|
| 5.0% |
2.6% |
1.0% |
0.3% |
0.1% |
0% | 0% | 0.1% |
0.3% |
0.8% |
1.7% |
2.9% |
3.8% |
4.4% |
4.9% |
5.2% |
6.4% |
6.8% |
7.6% |
8.3% |
9.3% |
10.6% |
10.0% |
7.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Number of Words | Words per line | Last seen | Random quote | |
| 1 | Yorp | 278478 | 1041910 | 3.7 | 100 days ago | "john5, codziennie ruchasz inna co :)))" | |
| 2 | Dodek | 170805 | 776358 | 4.5 | today | "to jest wizualizacja zajętości podsieci" | |
| 3 | klausa | 204041 | 775197 | 3.8 | today | "to gdzie leży problem w tym" | |
| 4 | x3nU | 178709 | 753406 | 4.2 | 121 days ago | "no kurwa jak pod tym jebanym freebsd ustawic utf-8" | |
| 5 | groszek | 116393 | 619565 | 5.3 | 754 days ago | "flegmatyk, youtube ma wystarczajaco dobra siec :p" | |
| 6 | Emde | 118107 | 572312 | 4.8 | today | "az sie pojawil janusz klausacz" | |
| 7 | DeSnajpa | 106672 | 364179 | 3.4 | 269 days ago | ">fenne >pierwszy raz widzę nick od poczatku #qwpx" | |
| 8 | sedzimir | 58697 | 313542 | 5.3 | 334 days ago | "JUŻ JESTEŚCIE OPĘTANI?!" | |
| 9 | Kibel | 64232 | 293788 | 4.6 | today | "chuj, ciekawe co ta 2.0.1 wprowadza" | |
| 10 | stamp | 57159 | 292488 | 5.1 | yesterday | "Termin na 2 czerwca ale pewnie wczesniej sie urodzi" | |
| 11 | nkwd | 47113 | 244330 | 5.2 | 3 days ago | "also idę się zajebać ;/" | |
| 12 | flegmatyk | 44888 | 231451 | 5.2 | 220 days ago | "ja staram się zawsze spodziewać złego" | |
| 13 | Akira0 | 46161 | 202636 | 4.4 | 224 days ago | "Emde, dwa dni nie uruchamiałem steama i już aktualizacja" | |
| 14 | katafrakt | 29604 | 137574 | 4.6 | 8 days ago | "w sumie mnie to tak trochę jebie" | |
| 15 | kubz | 34433 | 133676 | 3.9 | 271 days ago | "klausa: http://ripla.ta.edu/hai.jpg" | |
| 16 | d4rky | 24776 | 132447 | 5.3 | 4 days ago | "a >wybieranie trawiastego pokemona na starcie" | |
| 17 | J-23 | 39116 | 125236 | 3.2 | 1011 days ago | "ale lubię pierdolić od rzeczy" | |
| 18 | bartosz | 31678 | 118652 | 3.7 | today | "te elelemty skali najlatwiej absolutnie wypozycjonowac" | |
| 19 | Swistaczek | 20949 | 92413 | 4.4 | 268 days ago | "chciałbym móc pracować przy czymś takim" | |
| 20 | Pustelnik | 12628 | 81674 | 6.5 | 921 days ago | ""basic" - that is the point" | |
| 21 | pk1001100011 | 13285 | 81048 | 6.1 | 21 days ago | "katafrakt: Można inaczej?" | |
| 22 | czaks | 18623 | 79263 | 4.3 | 442 days ago | "i z nadtlenienia zemdlalem na 5s jakos" | |
| 23 | dos1 | 14600 | 78658 | 5.4 | today | "jeśli się nie widzi pozostałych" | |
| 24 | ConSi | 20466 | 68746 | 3.4 | 147 days ago | "dzwonilem i serio sa zamowienia" | |
| 25 | rozie | 13041 | 61580 | 4.7 | 357 days ago | "o. to pasuje. akurat mnie nie będzie" |
| mfdb (55585) | bounty_hunter (55116) | globi (49484) | BranchPredictor (49383) | Esor (37228) |
| Part` (34164) | Fenne (32116) | inzaghi89 (30465) | Zgiń kurwo (29947) | implr (29569) |
| _kUtek_ (25610) | Sebacjusz (25447) | rielev (24029) | harcesz (23621) | zawadowo (20998) |
| lamcia (20208) | Quintasan (19824) | Evanrinya (19389) | john5 (15932) | piotrek (15109) |
| Lesia (14712) | ettercap_ (12301) | Breffa (11324) | Smaczny (10938) | xpt (10729) |
| Coolmax (9743) | Jaack (9571) | maciejjo (9276) | DaLee (7928) | immeasurable (7823) |
|
| Is Breffa stupid or just asking too many questions? 23.5% lines contained a question!
virhilo didn't know that much either. 23.0% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was mruwek, who yelled 6.6% of the time!
Another old yeller was viralion, who shouted 5.8% of the time! |
| It seems that rtnar's shift-key is hanging: 6.5% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <rtnar> I CHUJ KURWAAAA, KUTAS, NEI DA SIĘ Zgiń kurwo just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 5.9% of the time. |
| Nobody beat anyone up. Everybody was friendly. |
| rielev brings happiness to the world. 57.9% lines contained smiling faces. :)
virhilo isn't a sad person either, smiling 40.7% of the time. |
| Lesia seems to be sad at the moment: 8.6% lines contained sad faces. :(
karoles is also a sad person, crying 5.0% of the time. |
| zal-any wrote the longest lines, averaging 55.3 letters per line. #qwpx average was 25.6 letters per line. |
| Lesia wrote the shortest lines, averaging 14.8 characters per line. czapla was tight-lipped, too, averaging 15.7 characters. |
| Yorp spoke a total of 1041910 words!
Yorp's faithful follower, Dodek, didn't speak so much: 776358 words. |
| wwwww wrote an average of 51.38 words per line.
Channel average was 4.36 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | tylko | 26742 | bartosz |
| 2 | chyba | 18417 | implr |
| 3 | jeszcze | 14886 | Dodek |
| 4 | sobie | 14638 | Dodek |
| 5 | teraz | 14121 | implr |
| 6 | nawet | 12796 | Dodek |
| 7 | jestem | 8372 | klausa |
| 8 | pewnie | 7957 | implr |
| 9 | przez | 7180 | Dodek |
| 10 | takie | 6550 | Dodek |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | klausa | 29709 | implr |
| 2 | Dodek | 26967 | Fenne |
| 3 | Yorp | 24140 | mfdb |
| 4 | x3nU | 23098 | Emde |
| 5 | groszek | 18791 | Yorp |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://stats.qwpx.net | 33 | Emde |
| 2 | http://dl.getdropbox.com/u/435025/Pice/FUCKIN-GAMERS.png | 33 | Yorp |
| 3 | http://qwpx.net/ | 25 | Emde |
| 4 | http://multipalm.qwpx.net/ | 20 | klausa |
| 5 | http://dl.dropbox.com/u/435025/Pice/reakszyn.png | 18 | Kibel |
| 6 | http://qdb.qwpx.net/ | 18 | karoles |
| 7 | http://dl.getdropbox.com/u/435025/Pice/FUCKIN-QWPX.jpg | 16 | groszek |
| 8 | http://links.qwpx.net | 15 | Dodek |
| 9 | http://madrosciwykopu.blox.pl/html | 14 | Emde |
| 10 | http://mastahizm.pl/rupygy.php | 14 | Pustelnik |
|
| Emde wasn't very popular, getting kicked 29 times! For example, like this: *** Emde was kicked by Dodek Yorp seemed to be hated too: 23 kicks were received. |
| x3nU is either insane or just a fair op, kicking a total of 118 people!
x3nU's faithful follower, klausa, kicked about 99 people. |
| klausa donated 31 ops in the channel...
ConSi was also very polite: 24 ops from him/her. |
| x3nU is the channel sheriff with 174 deops.
klausa deoped 155 users. |
| Yorp always lets us know what he/she's doing: 2431 actions! For example, like this: * Yorp słucha Kazik - [12 Groszy #07] Sztos Also, stamp tells us what's up with 800 actions. |
| Yorp talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 10446 times!
Another lonely one was klausa, who managed to hit 5198 times. |
| Yorp couldn't decide whether to stay or go. 2154 joins during this reporting period! |
| Sesjor has quite a potty mouth. 9.1% words were foul language.
wykop also makes sailors blush, 9.1% of the time. |